R$
2.500.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito, Valor do IPTU R$ 1.500 Valor do Condominio R$ 1.000 Taxas Diversas R$ 500 |
Status | OPORTUNIDADE |
Referência: | 1223 (CA052) |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Alto Padrão |
Estágio do Imóvel: | Lançamento |
Quarto(s:) | 3 (sendo 2 suítes) |
Sala(s:) | 2 |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 3 |
Ano de Construção: | 2022 |
Estado de Conservação: | Novo |
Mobílias: | Semi Mobiliado |
Acomodação de Pessoas: | 5 |
Data de Entrega: | Julho/2022 |
Endereço: | Oswaldo Schoroeder , N°: 15121 , Casa Branca |
Bairro: | Centro |
Cidade: | Lontras |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
* Para a maioria dos casos, 10% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.