R$
1.500
Preço de Alta Temporada (Diária)Valor das Taxas R$ 500
|
Status | TEMPORADA |
Referência: | 1142 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Alto Padrão |
Estágio do Imóvel: | Oportunidade |
Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
Sala(s:) | 2 |
Banheiro(s:) | 4 |
Vaga(s:) | 3 |
Acomodação de Pessoas: | 10 |
Endereço: | Praça da Bandeira , N°: 784596 |
Bairro: | Centro |
Cidade: | Florianópolis |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
* Para a maioria dos casos, 10% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.