R$
7.894.561
Valor de Venda
|
Referência: | 1156 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa de Condomínio |
Estágio do Imóvel: | Usado |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Endereço: | Rua Marechal Deodoro , N°: 789456123 |
Bairro: | Centro |
Cidade: | Rio do Sul |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
* Para a maioria dos casos, 10% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.