R$
2.000
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
R$ 2.000
Pacote Locação (mensal) |
Referência: | 1195 (CA02) |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa Geminada |
Estágio do Imóvel: | Novo |
Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 1 |
Endereço: | Rua 15 de Abril , N°: 156 |
Bairro: | Centro |
Cidade: | Rio do Sul |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
* Para a maioria dos casos, 10% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.