R$
15.313
Vendas a partir de
R$
2.313.211
Vendas irão até
Aceita-se: Carta de Crédito observação de pagamento de venda Valor do IPTU R$ 651 Valor do Condominio R$ 3.216 Taxas Diversas R$ 231 |
R$
86.452
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal Aceita-se: Seguro Fiança, Depósito/Caução observação de pagameno de aluguel Valor do IPTU R$ 5.315 Valor do Condominio R$ 8.132 Taxas Diversas R$ 418
R$ 100.319
Pacote Locação (mensal) |
Descrição bem legal nesse imóvel pra eu poder testar
Status | Lançamento |
Referência: | 1118 (testeCompleto) |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat |
Estágio do Imóvel: | Na planta (50%) |
Quarto(s:) | 3 ~ 4 |
Sala(s:) | 2 |
Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
Vaga(s:) | 2 |
Ano de Construção: | 2016 |
Estado de Conservação: | Conservadinho |
Mobílias: | Semi Mobiliado |
Número do Andar: | 15 |
Apartamentos por Andar: | 2 |
Andares por Torre/Bloco: | 26 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
Área Total: | 200.00 m² |
Área Privada: | 160.00 m² |
Área Útil: | 160.00 m² |
Endereço: | Avenida Mem de Sá , N°: 48646 , complemento legal , prédio massa , bar do seu zé |
Bairro: | Centro |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |
* Para a maioria dos casos, 10% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.